Eigarar
Eigarstruktur:
| Vest Buss AS | 29,1% | |
| SIVA | 23,3% | |
| Stryn Næringshage AS | 9,3 % | |
| Kunnskapsparken Sogn og Fjordane AS | 5,8 % | |
| Sandblåsing AS | 5,8 % | |
| Stryn Aluminium AS | 5,8 % | |
| West Mekan AS | 4,7 % | |
| AMT Produksjon AS | 2,9 % | |
|
STRYVO AS (Tidligere Stryn Vognfabrikk)
|
2,9 %
2,9 %
2,9 % | |
| 2,3 % | ||
| Nomek AS | 2,3 % |


Inkubator Vest AS, Tinggata 3, 6783 Stryn -